Switzerland
رتبه: 17 / 448
Switzerland
رتبه
17 / 448
—
تعداد کل مقالات
20
برترین محققان
20
برترین موسسات
—
Active Years
برترین محققان — Switzerland
استخراج
برترین موسسات — Switzerland
استخراج
وضعیت زمینههای علمی
| Field | Country Papers | برترین کشور |
|---|---|---|
| Physics | 125380 | USA (1125815 مقالات) |
| Engineering | 107184 | Peoples R China (1964214 مقالات) |
| Chemistry | 98769 | Peoples R China (1352448 مقالات) |
| Materials Science | 66316 | Peoples R China (1192627 مقالات) |
| Science & Technology - Other Topics | 65980 | USA (797442 مقالات) |
| Computer Science | 60285 | USA (905901 مقالات) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 59088 | USA (827846 مقالات) |
| Neurosciences & Neurology | 55634 | USA (776908 مقالات) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 53802 | Peoples R China (958137 مقالات) |
| Environmental Sciences & Ecology | 50720 | USA (634322 مقالات) |
| Physics, Applied | 50560 | Peoples R China (535480 مقالات) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 49568 | Peoples R China (851642 مقالات) |
| Multidisciplinary Sciences | 40498 | USA (470895 مقالات) |
| Chemistry, Multidisciplinary | 39488 | Peoples R China (497156 مقالات) |
| Neurosciences | 35255 | USA (493944 مقالات) |
| Chemistry, Physical | 35237 | Peoples R China (492438 مقالات) |
| General & Internal Medicine | 33461 | USA (506937 مقالات) |
| Pharmacology & Pharmacy | 32958 | USA (472796 مقالات) |
| Environmental Sciences | 32885 | USA (406082 مقالات) |
| Oncology | 31959 | USA (521540 مقالات) |
وضعیت ناحیه علمی
| Area | Country Papers | برترین کشور |
|---|---|---|
| Science & Technology | 1076604 | USA (14999875 مقالات) |
| Social Sciences | 87680 | USA (2358780 مقالات) |
| Arts & Humanities | 23205 | USA (980162 مقالات) |
Published Papers per Year