Sweden
|
رتبه کشور: 19 از 446 |
|
تعداد کل مقالات: 977003 |
| برترین محققان | استخراج | |
| رتبه | محققان | مقالات |
|---|---|---|
| 1 | H Zetterberg | 1939 |
| 2 | Kaj Blennow | 1054 |
| 3 | Rajeev Ahuja | 1016 |
| 4 | Jan Sundquist | 938 |
| 5 | E Weiderpass | 917 |
| 6 | Kaj Blennow | 907 |
| 7 | Kristina Sundquist | 843 |
| 8 | Paul Lichtenstein | 771 |
| 9 | G Andersson | 751 |
| 10 | L Hultman | 742 |
| 11 | B Liedberg | 738 |
| 12 | M. I. Katsnelson | 708 |
| 13 | Lars Lind | 705 |
| 14 | Deliang Chen | 675 |
| 15 | Olle Melander | 671 |
| 16 | Claes Ohlsson | 668 |
| 17 | W. Ye | 667 |
| 18 | Bengt Sunden | 647 |
| 19 | L Groop | 645 |
| 20 | HJGM Crijns | 639 |
| برترین موسسات | Export | |
| رتبه | موسسه | مقالات |
|---|---|---|
| 1 | Karolinska Inst | 224689 |
| 2 | Lund Univ | 213428 |
| 3 | Uppsala Univ | 188274 |
| 4 | Univ Gothenburg | 128516 |
| 5 | Linkoping Univ | 89604 |
| 6 | Umea Univ | 85615 |
| 7 | Stockholm Univ | 83747 |
| 8 | Chalmers Univ Technol | 75060 |
| 9 | Swedish Univ Agr Sci | 62341 |
| 10 | KTH Royal Inst Technol | 47854 |
| 11 | Royal Inst Technol | 46290 |
| 12 | Karolinska Univ Hosp | 38682 |
| 13 | Lulea Univ Technol | 28931 |
| 14 | Sahlgrens Univ Hosp | 28258 |
| 15 | Univ Lund Hosp | 21459 |
| 16 | Karolinska Hosp | 20400 |
| 17 | Chalmers | 17744 |
| 18 | Univ Uppsala Hosp | 17734 |
| 19 | Gothenburg Univ | 17329 |
| 20 | Huddinge Univ Hosp | 15638 |
| وضعیت زمینههای علمی | ||
| زمینهها | مقالات کشور | برترین کشور |
|---|---|---|
| Engineering | 98199 | Peoples R China (1964214 مقالات ) |
| Physics | 79591 | USA (1125815 مقالات ) |
| Chemistry | 75287 | Peoples R China (1352448 مقالات ) |
| Materials Science | 60211 | Peoples R China (1192627 مقالات ) |
| Science & Technology - Other Topics | 55041 | USA (797442 مقالات ) |
| Environmental Sciences & Ecology | 54725 | USA (634322 مقالات ) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 53124 | USA (827846 مقالات ) |
| Computer Science | 48269 | USA (905901 مقالات ) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 46615 | Peoples R China (958137 مقالات ) |
| Neurosciences & Neurology | 43803 | USA (776908 مقالات ) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 43395 | Peoples R China (851642 مقالات ) |
| Physics, Applied | 35075 | Peoples R China (535480 مقالات ) |
| Environmental Sciences | 34025 | USA (406082 مقالات ) |
| Multidisciplinary Sciences | 32290 | USA (470895 مقالات ) |
| Chemistry, Physical | 31379 | Peoples R China (492438 مقالات ) |
| Oncology | 30355 | USA (521540 مقالات ) |
| Neurosciences | 29879 | USA (493944 مقالات ) |
| Business & Economics | 27170 | USA (495372 مقالات ) |
| Public, Environmental & Occupational Health | 26573 | USA (407403 مقالات ) |
| Pharmacology & Pharmacy | 25612 | USA (472796 مقالات ) |
| وضعیت ناحیه علمی | ||
| ناحیهها | مقالات کشور | برترین کشور |
|---|---|---|
| Science & Technology | 892764 | USA (14999875 مقالات) |
| Social Sciences | 98927 | USA (2358780 مقالات) |
| Arts & Humanities | 19279 | USA (980162 مقالات) |
| تحقیقات چاپ شده در سال |
|---|