Russia
رتبه: 16 / 448
Russia
رتبه
16 / 448
—
تعداد کل مقالات
20
برترین محققان
20
برترین موسسات
—
Active Years
برترین محققان — Russia
استخراج
برترین موسسات — Russia
استخراج
وضعیت زمینههای علمی
| Field | Country Papers | برترین کشور |
|---|---|---|
| Physics | 313834 | USA (1125815 مقالات) |
| Chemistry | 199579 | Peoples R China (1352448 مقالات) |
| Engineering | 156818 | Peoples R China (1964214 مقالات) |
| Materials Science | 125391 | Peoples R China (1192627 مقالات) |
| Physics, Applied | 113906 | Peoples R China (535480 مقالات) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 100625 | Peoples R China (958137 مقالات) |
| Mathematics | 73736 | USA (420969 مقالات) |
| Chemistry, Physical | 70292 | Peoples R China (492438 مقالات) |
| Physics, Condensed Matter | 67161 | USA (242269 مقالات) |
| Optics | 65740 | USA (327611 مقالات) |
| Chemistry, Multidisciplinary | 65119 | Peoples R China (497156 مقالات) |
| Physics, Multidisciplinary | 64128 | USA (157812 مقالات) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 63571 | Peoples R China (851642 مقالات) |
| Science & Technology - Other Topics | 62387 | USA (797442 مقالات) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 48143 | USA (827846 مقالات) |
| Astronomy & Astrophysics | 44141 | USA (266331 مقالات) |
| Computer Science | 43444 | USA (905901 مقالات) |
| Physics, Particles & Fields | 38866 | USA (112528 مقالات) |
| Geology | 35984 | USA (214328 مقالات) |
| Instruments & Instrumentation | 32520 | USA (159491 مقالات) |
وضعیت ناحیه علمی
| Area | Country Papers | برترین کشور |
|---|---|---|
| Science & Technology | 1241341 | USA (14999875 مقالات) |
| Social Sciences | 97709 | USA (2358780 مقالات) |
| Arts & Humanities | 50847 | USA (980162 مقالات) |
Published Papers per Year