India
رتبه: 10 / 448
India
رتبه
10 / 448
—
تعداد کل مقالات
20
برترین محققان
20
برترین موسسات
—
Active Years
برترین محققان — India
استخراج
برترین موسسات — India
استخراج
وضعیت زمینههای علمی
| Field | Country Papers | برترین کشور |
|---|---|---|
| Engineering | 426950 | Peoples R China (1964214 مقالات) |
| Chemistry | 338705 | Peoples R China (1352448 مقالات) |
| Materials Science | 261090 | Peoples R China (1192627 مقالات) |
| Physics | 252771 | USA (1125815 مقالات) |
| Computer Science | 220547 | USA (905901 مقالات) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 215588 | Peoples R China (851642 مقالات) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 210668 | Peoples R China (958137 مقالات) |
| Science & Technology - Other Topics | 158478 | USA (797442 مقالات) |
| Chemistry, Multidisciplinary | 116656 | Peoples R China (497156 مقالات) |
| Physics, Applied | 114497 | Peoples R China (535480 مقالات) |
| Chemistry, Physical | 110554 | Peoples R China (492438 مقالات) |
| Pharmacology & Pharmacy | 104604 | USA (472796 مقالات) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 102179 | USA (827846 مقالات) |
| General & Internal Medicine | 92759 | USA (506937 مقالات) |
| Environmental Sciences & Ecology | 89691 | USA (634322 مقالات) |
| Computer Science, Theory & Methods | 82398 | USA (289248 مقالات) |
| Medicine, General & Internal | 81607 | USA (405286 مقالات) |
| Environmental Sciences | 78017 | USA (406082 مقالات) |
| Telecommunications | 77964 | Peoples R China (267303 مقالات) |
| Multidisciplinary Sciences | 75594 | USA (470895 مقالات) |
وضعیت ناحیه علمی
| Area | Country Papers | برترین کشور |
|---|---|---|
| Science & Technology | 2462084 | USA (14999875 مقالات) |
| Social Sciences | 101009 | USA (2358780 مقالات) |
| Arts & Humanities | 14977 | USA (980162 مقالات) |
Published Papers per Year