India
|
رتبه کشور: 10 از 446 |
|
تعداد کل مقالات: 2556513 |
| برترین محققان | استخراج | |
| رتبه | محققان | مقالات |
|---|---|---|
| 1 | Viroj Wiwanitkit | 3482 |
| 2 | Bhim Singh | 1594 |
| 3 | A. K. Sood | 1540 |
| 4 | Narpinder Singh | 1537 |
| 5 | AK Singh | 1440 |
| 6 | Juergen Kurths | 1089 |
| 7 | Sabu Thomas | 952 |
| 8 | JS Yadav | 927 |
| 9 | RM Pandey | 762 |
| 10 | DRT Zahn | 706 |
| 11 | T Ahamad | 698 |
| 12 | SK Joshi | 694 |
| 13 | R. N. P. Choudhary | 688 |
| 14 | Kuldeep Dhama | 678 |
| 15 | D. K. Avasthi | 673 |
| 16 | Michael G. B. Drew | 656 |
| 17 | Madhumangal Pal | 655 |
| 18 | V. K. Aswal | 655 |
| 19 | A Loidl | 639 |
| 20 | D Kanjilal | 638 |
| برترین موسسات | Export | |
| رتبه | موسسه | مقالات |
|---|---|---|
| 1 | Indian Inst Technol | 311915 |
| 2 | All India Inst Med Sci | 139360 |
| 3 | Indian Inst Sci | 104844 |
| 4 | Natl Inst Technol | 86585 |
| 5 | Bhabha Atom Res Ctr | 82940 |
| 6 | CSIR | 71951 |
| 7 | Univ Delhi | 71067 |
| 8 | Banaras Hindu Univ | 68077 |
| 9 | Jadavpur Univ | 57104 |
| 10 | Postgrad Inst Med Educ & Res | 50799 |
| 11 | Anna Univ | 47093 |
| 12 | Aligarh Muslim Univ | 42399 |
| 13 | Panjab Univ | 38436 |
| 14 | Univ Calcutta | 35282 |
| 15 | Indian Inst Chem Technol | 34780 |
| 16 | Indian Inst Technol Delhi | 34587 |
| 17 | Christian Med Coll & Hosp | 34326 |
| 18 | Tata Inst Fundamental Res | 30588 |
| 19 | Indian Inst Technol Guwahati | 30084 |
| 20 | Univ Hyderabad | 28383 |
| وضعیت زمینههای علمی | ||
| زمینهها | مقالات کشور | برترین کشور |
|---|---|---|
| Engineering | 426950 | Peoples R China (1964214 مقالات ) |
| Chemistry | 338705 | Peoples R China (1352448 مقالات ) |
| Materials Science | 261090 | Peoples R China (1192627 مقالات ) |
| Physics | 252771 | USA (1125815 مقالات ) |
| Computer Science | 220547 | USA (905901 مقالات ) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 215588 | Peoples R China (851642 مقالات ) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 210668 | Peoples R China (958137 مقالات ) |
| Science & Technology - Other Topics | 158478 | USA (797442 مقالات ) |
| Chemistry, Multidisciplinary | 116656 | Peoples R China (497156 مقالات ) |
| Physics, Applied | 114497 | Peoples R China (535480 مقالات ) |
| Chemistry, Physical | 110554 | Peoples R China (492438 مقالات ) |
| Pharmacology & Pharmacy | 104604 | USA (472796 مقالات ) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 102179 | USA (827846 مقالات ) |
| General & Internal Medicine | 92759 | USA (506937 مقالات ) |
| Environmental Sciences & Ecology | 89691 | USA (634322 مقالات ) |
| Computer Science, Theory & Methods | 82398 | USA (289248 مقالات ) |
| Medicine, General & Internal | 81607 | USA (405286 مقالات ) |
| Environmental Sciences | 78017 | USA (406082 مقالات ) |
| Telecommunications | 77964 | Peoples R China (267303 مقالات ) |
| Multidisciplinary Sciences | 75594 | USA (470895 مقالات ) |
| وضعیت ناحیه علمی | ||
| ناحیهها | مقالات کشور | برترین کشور |
|---|---|---|
| Science & Technology | 2462084 | USA (14999875 مقالات) |
| Social Sciences | 101009 | USA (2358780 مقالات) |
| Arts & Humanities | 14977 | USA (980162 مقالات) |
| تحقیقات چاپ شده در سال |
|---|