Germany
رتبه: 5 / 448
Germany
رتبه
5 / 448
—
تعداد کل مقالات
20
برترین محققان
20
برترین موسسات
—
Active Years
برترین محققان — Germany
استخراج
برترین موسسات — Germany
استخراج
وضعیت زمینههای علمی
| Field | Country Papers | برترین کشور |
|---|---|---|
| Physics | 499958 | USA (1125815 مقالات) |
| Engineering | 425473 | Peoples R China (1964214 مقالات) |
| Chemistry | 411037 | Peoples R China (1352448 مقالات) |
| Materials Science | 302000 | Peoples R China (1192627 مقالات) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 243559 | Peoples R China (958137 مقالات) |
| Computer Science | 241706 | USA (905901 مقالات) |
| Science & Technology - Other Topics | 221449 | USA (797442 مقالات) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 218223 | USA (827846 مقالات) |
| Physics, Applied | 207136 | Peoples R China (535480 مقالات) |
| Neurosciences & Neurology | 198128 | USA (776908 مقالات) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 188163 | Peoples R China (851642 مقالات) |
| Chemistry, Physical | 157252 | Peoples R China (492438 مقالات) |
| Environmental Sciences & Ecology | 155625 | USA (634322 مقالات) |
| Chemistry, Multidisciplinary | 143870 | Peoples R China (497156 مقالات) |
| Neurosciences | 125513 | USA (493944 مقالات) |
| Mathematics | 124199 | USA (420969 مقالات) |
| Multidisciplinary Sciences | 122406 | USA (470895 مقالات) |
| Physics, Condensed Matter | 120419 | USA (242269 مقالات) |
| Oncology | 111799 | USA (521540 مقالات) |
| Cardiovascular System & Cardiology | 107247 | USA (426944 مقالات) |
وضعیت ناحیه علمی
| Area | Country Papers | برترین کشور |
|---|---|---|
| Science & Technology | 3943232 | USA (14999875 مقالات) |
| Social Sciences | 337973 | USA (2358780 مقالات) |
| Arts & Humanities | 117337 | USA (980162 مقالات) |
Published Papers per Year