Japan
رتبه: 6 / 448
Japan
رتبه
6 / 448
—
تعداد کل مقالات
20
برترین محققان
20
برترین موسسات
—
Active Years
برترین محققان — Japan
استخراج
برترین موسسات — Japan
استخراج
وضعیت زمینههای علمی
| Field | Country Papers | برترین کشور |
|---|---|---|
| Physics | 451742 | USA (1171470 مقالات) |
| Engineering | 445699 | Peoples R China (2195927 مقالات) |
| Chemistry | 392541 | Peoples R China (1519724 مقالات) |
| Materials Science | 316447 | Peoples R China (1333841 مقالات) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 246044 | Peoples R China (1073369 مقالات) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 241960 | Peoples R China (928495 مقالات) |
| Physics, Applied | 239311 | Peoples R China (597605 مقالات) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 187421 | USA (861914 مقالات) |
| Computer Science | 187266 | Peoples R China (940328 مقالات) |
| Science & Technology - Other Topics | 177058 | USA (856756 مقالات) |
| Chemistry, Multidisciplinary | 139790 | Peoples R China (563548 مقالات) |
| Neurosciences & Neurology | 135341 | USA (824725 مقالات) |
| Chemistry, Physical | 133041 | Peoples R China (557165 مقالات) |
| Surgery | 113633 | USA (544429 مقالات) |
| Physics, Condensed Matter | 113186 | Peoples R China (263544 مقالات) |
| Oncology | 112735 | USA (563606 مقالات) |
| Pharmacology & Pharmacy | 111835 | USA (498214 مقالات) |
| Cardiovascular System & Cardiology | 99396 | USA (460995 مقالات) |
| Multidisciplinary Sciences | 90910 | USA (505282 مقالات) |
| Optics | 88466 | USA (335934 مقالات) |
وضعیت ناحیه علمی
| Area | Country Papers | برترین کشور |
|---|---|---|
| Science & Technology | 3272750 | USA (15835005 مقالات) |
| Social Sciences | 95451 | USA (2460223 مقالات) |
| Arts & Humanities | 16479 | USA (1004631 مقالات) |
Published Papers per Year