Japan
|
رتبه کشور: 6 از 446 |
|
تعداد کل مقالات: 3351072 |
| برترین محققان | استخراج | |
| رتبه | محققان | مقالات |
|---|---|---|
| 1 | K Watanabe | 2766 |
| 2 | Akihisa Inoue | 1872 |
| 3 | Takashi Taniguchi | 1607 |
| 4 | Xiao-Wei Zhang | 1506 |
| 5 | Yuichiro Doki | 1335 |
| 6 | Hideo Baba | 1283 |
| 7 | M Kudo | 1196 |
| 8 | K Chayama | 1195 |
| 9 | Y Ando | 1150 |
| 10 | Kazuomi Kario | 1113 |
| 11 | Masaki Mori | 1105 |
| 12 | MS Srivastava | 1104 |
| 13 | Issei Komuro | 1041 |
| 14 | Tomoyuki Kawada | 1040 |
| 15 | H Hosono | 1030 |
| 16 | Yuko Kitagawa | 990 |
| 17 | TG Langdon | 981 |
| 18 | Yoshinao Oda | 980 |
| 19 | Hironobu Sasano | 970 |
| 20 | Nobutaka Hattori | 930 |
| برترین موسسات | Export | |
| رتبه | موسسه | مقالات |
|---|---|---|
| 1 | Univ Tokyo | 673004 |
| 2 | Osaka Univ | 459636 |
| 3 | Kyoto Univ | 458524 |
| 4 | Tohoku Univ | 403160 |
| 5 | Kyushu Univ | 303859 |
| 6 | Nagoya Univ | 280669 |
| 7 | Hokkaido Univ | 271498 |
| 8 | Tokyo Inst Technol | 206158 |
| 9 | Univ Tsukuba | 168984 |
| 10 | Keio Univ | 168286 |
| 11 | Hiroshima Univ | 164044 |
| 12 | Okayama Univ | 150306 |
| 13 | Chiba Univ | 139897 |
| 14 | Kobe Univ | 135287 |
| 15 | Natl Inst Adv Ind Sci & Technol | 134358 |
| 16 | RIKEN | 110199 |
| 17 | Kanazawa Univ | 100765 |
| 18 | Kumamoto Univ | 94947 |
| 19 | Nagasaki Univ | 90964 |
| 20 | Niigata Univ | 90429 |
| وضعیت زمینههای علمی | ||
| زمینهها | مقالات کشور | برترین کشور |
|---|---|---|
| Physics | 451742 | USA (1171470 مقالات ) |
| Engineering | 445699 | Peoples R China (2195927 مقالات ) |
| Chemistry | 392541 | Peoples R China (1519724 مقالات ) |
| Materials Science | 316447 | Peoples R China (1333841 مقالات ) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 246044 | Peoples R China (1073369 مقالات ) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 241960 | Peoples R China (928495 مقالات ) |
| Physics, Applied | 239311 | Peoples R China (597605 مقالات ) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 187421 | USA (861914 مقالات ) |
| Computer Science | 187266 | Peoples R China (940328 مقالات ) |
| Science & Technology - Other Topics | 177058 | USA (856756 مقالات ) |
| Chemistry, Multidisciplinary | 139790 | Peoples R China (563548 مقالات ) |
| Neurosciences & Neurology | 135341 | USA (824725 مقالات ) |
| Chemistry, Physical | 133041 | Peoples R China (557165 مقالات ) |
| Surgery | 113633 | USA (544429 مقالات ) |
| Physics, Condensed Matter | 113186 | Peoples R China (263544 مقالات ) |
| Oncology | 112735 | USA (563606 مقالات ) |
| Pharmacology & Pharmacy | 111835 | USA (498214 مقالات ) |
| Cardiovascular System & Cardiology | 99396 | USA (460995 مقالات ) |
| Multidisciplinary Sciences | 90910 | USA (505282 مقالات ) |
| Optics | 88466 | USA (335934 مقالات ) |
| وضعیت ناحیه علمی | ||
| ناحیهها | مقالات کشور | برترین کشور |
|---|---|---|
| Science & Technology | 3272750 | USA (15835005 مقالات) |
| Social Sciences | 95451 | USA (2460223 مقالات) |
| Arts & Humanities | 16479 | USA (1004631 مقالات) |
| تحقیقات چاپ شده در سال |
|---|