Peoples R China
|
رتبه کشور: 3 از 446 |
|
تعداد کل مقالات: 9121428 |
| برترین محققان | استخراج | |
| رتبه | محققان | مقالات |
|---|---|---|
| 1 | Y. F. Wang | 4936 |
| 2 | Jian-min Li | 4193 |
| 3 | Xiaoyu Li | 3817 |
| 4 | Xiao-Ya Hu | 3574 |
| 5 | Yanchun Li | 3511 |
| 6 | Zhenhua Zhang | 3475 |
| 7 | Chun-Xia Zhang | 3334 |
| 8 | Jianhong Wang | 3212 |
| 9 | Li-Li Xu | 3172 |
| 10 | Jinlong Zhang | 3100 |
| 11 | Huiying Wang | 2994 |
| 12 | Yuanyuan Wang | 2988 |
| 13 | Huili Zhang | 2869 |
| 14 | Ying-wei Wang | 2832 |
| 15 | Xianmin Zhang | 2784 |
| 16 | Jingjing Wang | 2660 |
| 17 | Yan-Ping Wang | 2609 |
| 18 | Yanling Liu | 2584 |
| 19 | Xiaoyan Liu | 2507 |
| 20 | Yiran Wang | 2485 |
| برترین موسسات | Export | |
| رتبه | موسسه | مقالات |
|---|---|---|
| 1 | Chinese Acad Sci | 2558853 |
| 2 | Zhejiang Univ | 754368 |
| 3 | Shanghai Jiao Tong Univ | 708713 |
| 4 | Peking Univ | 560707 |
| 5 | Huazhong Univ Sci & Technol | 518207 |
| 6 | Sichuan Univ | 509428 |
| 7 | Tsinghua Univ | 509269 |
| 8 | Fudan Univ | 504843 |
| 9 | Sun Yat Sen Univ | 460203 |
| 10 | Shandong Univ | 424362 |
| 11 | Jilin Univ | 408128 |
| 12 | Xi An Jiao Tong Univ | 379339 |
| 13 | Harbin Inst Technol | 377796 |
| 14 | Nanjing Univ | 368153 |
| 15 | Wuhan Univ | 356320 |
| 16 | Univ Sci & Technol China | 324757 |
| 17 | Tianjin Univ | 320392 |
| 18 | Tongji Univ | 274892 |
| 19 | Southeast Univ | 252248 |
| 20 | Dalian Univ Technol | 243743 |
| وضعیت زمینههای علمی | ||
| زمینهها | مقالات کشور | برترین کشور |
|---|---|---|
| Engineering | 1964214 | Peoples R China (1964214 مقالات ) |
| Chemistry | 1352448 | Peoples R China (1352448 مقالات ) |
| Materials Science | 1192627 | Peoples R China (1192627 مقالات ) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 958137 | Peoples R China (958137 مقالات ) |
| Physics | 932066 | USA (1125815 مقالات ) |
| Computer Science | 871951 | USA (905901 مقالات ) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 851642 | Peoples R China (851642 مقالات ) |
| Science & Technology - Other Topics | 658552 | USA (797442 مقالات ) |
| Physics, Applied | 535480 | Peoples R China (535480 مقالات ) |
| Chemistry, Multidisciplinary | 497156 | Peoples R China (497156 مقالات ) |
| Chemistry, Physical | 492438 | Peoples R China (492438 مقالات ) |
| Environmental Sciences & Ecology | 442898 | USA (634322 مقالات ) |
| Environmental Sciences | 389559 | USA (406082 مقالات ) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 379064 | USA (827846 مقالات ) |
| Mathematics | 341702 | USA (420969 مقالات ) |
| Nanoscience & Nanotechnology | 321731 | Peoples R China (321731 مقالات ) |
| Computer Science, Information Systems | 312954 | Peoples R China (312954 مقالات ) |
| Computer Science, Artificial Intelligence | 310072 | Peoples R China (310072 مقالات ) |
| Energy & Fuels | 302484 | Peoples R China (302484 مقالات ) |
| Optics | 299529 | USA (327611 مقالات ) |
| وضعیت ناحیه علمی | ||
| ناحیهها | مقالات کشور | برترین کشور |
|---|---|---|
| Science & Technology | 8800848 | USA (14999875 مقالات) |
| Social Sciences | 411599 | USA (2358780 مقالات) |
| Arts & Humanities | 43052 | USA (980162 مقالات) |
| تحقیقات چاپ شده در سال |
|---|