USA
Rank: 2 / 448
USA
Rank
2 / 448
—
Total Papers
20
Top Researchers
20
Top Institutions
—
Active Years
Top Researchers — USA
Export
Top Institutions — USA
Export
Science Fields Status
| Field | Country Papers | Best Country |
|---|---|---|
| Engineering | 1858401 | Peoples R China (2195927 papers) |
| Chemistry | 1219568 | Peoples R China (1519724 papers) |
| Physics | 1171470 | USA (1171470 papers) |
| Computer Science | 933356 | Peoples R China (940328 papers) |
| Materials Science | 922313 | Peoples R China (1333841 papers) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 861914 | USA (861914 papers) |
| Science & Technology - Other Topics | 856756 | USA (856756 papers) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 824824 | Peoples R China (928495 papers) |
| Neurosciences & Neurology | 824725 | USA (824725 papers) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 723528 | Peoples R China (1073369 papers) |
| Environmental Sciences & Ecology | 670016 | USA (670016 papers) |
| Psychology | 623060 | USA (623060 papers) |
| Oncology | 563606 | USA (563606 papers) |
| General & Internal Medicine | 547263 | USA (547263 papers) |
| Physics, Applied | 546053 | Peoples R China (597605 papers) |
| Surgery | 544429 | USA (544429 papers) |
| Neurosciences | 520894 | USA (520894 papers) |
| Business & Economics | 516310 | USA (516310 papers) |
| Multidisciplinary Sciences | 505282 | USA (505282 papers) |
| Pharmacology & Pharmacy | 498214 | USA (498214 papers) |
Science Areas Status
| Area | Country Papers | Best Country |
|---|---|---|
| Science & Technology | 15835005 | USA (15835005 papers) |
| Social Sciences | 2460223 | USA (2460223 papers) |
| Arts & Humanities | 1004631 | USA (1004631 papers) |
Published Papers per Year