Russia
Rank: 16 / 448
Russia
Rank
16 / 448
—
Total Papers
20
Top Researchers
20
Top Institutions
—
Active Years
Top Researchers — Russia
Export
Top Institutions — Russia
Export
Science Fields Status
| Field | Country Papers | Best Country |
|---|---|---|
| Physics | 313834 | USA (1125815 papers) |
| Chemistry | 199579 | Peoples R China (1352448 papers) |
| Engineering | 156818 | Peoples R China (1964214 papers) |
| Materials Science | 125391 | Peoples R China (1192627 papers) |
| Physics, Applied | 113906 | Peoples R China (535480 papers) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 100625 | Peoples R China (958137 papers) |
| Mathematics | 73736 | USA (420969 papers) |
| Chemistry, Physical | 70292 | Peoples R China (492438 papers) |
| Physics, Condensed Matter | 67161 | USA (242269 papers) |
| Optics | 65740 | USA (327611 papers) |
| Chemistry, Multidisciplinary | 65119 | Peoples R China (497156 papers) |
| Physics, Multidisciplinary | 64128 | USA (157812 papers) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 63571 | Peoples R China (851642 papers) |
| Science & Technology - Other Topics | 62387 | USA (797442 papers) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 48143 | USA (827846 papers) |
| Astronomy & Astrophysics | 44141 | USA (266331 papers) |
| Computer Science | 43444 | USA (905901 papers) |
| Physics, Particles & Fields | 38866 | USA (112528 papers) |
| Geology | 35984 | USA (214328 papers) |
| Instruments & Instrumentation | 32520 | USA (159491 papers) |
Science Areas Status
| Area | Country Papers | Best Country |
|---|---|---|
| Science & Technology | 1241341 | USA (14999875 papers) |
| Social Sciences | 97709 | USA (2358780 papers) |
| Arts & Humanities | 50847 | USA (980162 papers) |
Published Papers per Year