Brazil
Rank: 14 / 448
Brazil
Rank
14 / 448
—
Total Papers
20
Top Researchers
20
Top Institutions
—
Active Years
Top Researchers — Brazil
Export
Top Institutions — Brazil
Export
Science Fields Status
| Field | Country Papers | Best Country |
|---|---|---|
| Engineering | 135307 | Peoples R China (1964214 papers) |
| Chemistry | 106552 | Peoples R China (1352448 papers) |
| Physics | 95451 | USA (1125815 papers) |
| Agriculture | 88197 | USA (260197 papers) |
| Computer Science | 73086 | USA (905901 papers) |
| Materials Science | 69509 | Peoples R China (1192627 papers) |
| Environmental Sciences & Ecology | 67037 | USA (634322 papers) |
| Science & Technology - Other Topics | 57806 | USA (797442 papers) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 56217 | USA (827846 papers) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 54121 | Peoples R China (851642 papers) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 51484 | Peoples R China (958137 papers) |
| Neurosciences & Neurology | 46157 | USA (776908 papers) |
| Environmental Sciences | 45423 | USA (406082 papers) |
| Pharmacology & Pharmacy | 42506 | USA (472796 papers) |
| Public, Environmental & Occupational Health | 40069 | USA (407403 papers) |
| Plant Sciences | 36908 | USA (186637 papers) |
| Mathematics | 36627 | USA (420969 papers) |
| Veterinary Sciences | 35661 | USA (141313 papers) |
| Multidisciplinary Sciences | 35481 | USA (470895 papers) |
| Chemistry, Multidisciplinary | 35387 | Peoples R China (497156 papers) |
Science Areas Status
| Area | Country Papers | Best Country |
|---|---|---|
| Science & Technology | 1320691 | USA (14999875 papers) |
| Social Sciences | 130744 | USA (2358780 papers) |
| Arts & Humanities | 49861 | USA (980162 papers) |
Published Papers per Year