India
Rank: 10 / 448
India
Rank
10 / 448
—
Total Papers
20
Top Researchers
20
Top Institutions
—
Active Years
Top Researchers — India
Export
Top Institutions — India
Export
Science Fields Status
| Field | Country Papers | Best Country |
|---|---|---|
| Engineering | 426950 | Peoples R China (1964214 papers) |
| Chemistry | 338705 | Peoples R China (1352448 papers) |
| Materials Science | 261090 | Peoples R China (1192627 papers) |
| Physics | 252771 | USA (1125815 papers) |
| Computer Science | 220547 | USA (905901 papers) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 215588 | Peoples R China (851642 papers) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 210668 | Peoples R China (958137 papers) |
| Science & Technology - Other Topics | 158478 | USA (797442 papers) |
| Chemistry, Multidisciplinary | 116656 | Peoples R China (497156 papers) |
| Physics, Applied | 114497 | Peoples R China (535480 papers) |
| Chemistry, Physical | 110554 | Peoples R China (492438 papers) |
| Pharmacology & Pharmacy | 104604 | USA (472796 papers) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 102179 | USA (827846 papers) |
| General & Internal Medicine | 92759 | USA (506937 papers) |
| Environmental Sciences & Ecology | 89691 | USA (634322 papers) |
| Computer Science, Theory & Methods | 82398 | USA (289248 papers) |
| Medicine, General & Internal | 81607 | USA (405286 papers) |
| Environmental Sciences | 78017 | USA (406082 papers) |
| Telecommunications | 77964 | Peoples R China (267303 papers) |
| Multidisciplinary Sciences | 75594 | USA (470895 papers) |
Science Areas Status
| Area | Country Papers | Best Country |
|---|---|---|
| Science & Technology | 2462084 | USA (14999875 papers) |
| Social Sciences | 101009 | USA (2358780 papers) |
| Arts & Humanities | 14977 | USA (980162 papers) |
Published Papers per Year