Japan
Rank: 6 / 448
Japan
Rank
6 / 448
—
Total Papers
20
Top Researchers
20
Top Institutions
—
Active Years
Top Researchers — Japan
Export
Top Institutions — Japan
Export
Science Fields Status
| Field | Country Papers | Best Country |
|---|---|---|
| Physics | 451742 | USA (1171470 papers) |
| Engineering | 445699 | Peoples R China (2195927 papers) |
| Chemistry | 392541 | Peoples R China (1519724 papers) |
| Materials Science | 316447 | Peoples R China (1333841 papers) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 246044 | Peoples R China (1073369 papers) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 241960 | Peoples R China (928495 papers) |
| Physics, Applied | 239311 | Peoples R China (597605 papers) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 187421 | USA (861914 papers) |
| Computer Science | 187266 | Peoples R China (940328 papers) |
| Science & Technology - Other Topics | 177058 | USA (856756 papers) |
| Chemistry, Multidisciplinary | 139790 | Peoples R China (563548 papers) |
| Neurosciences & Neurology | 135341 | USA (824725 papers) |
| Chemistry, Physical | 133041 | Peoples R China (557165 papers) |
| Surgery | 113633 | USA (544429 papers) |
| Physics, Condensed Matter | 113186 | Peoples R China (263544 papers) |
| Oncology | 112735 | USA (563606 papers) |
| Pharmacology & Pharmacy | 111835 | USA (498214 papers) |
| Cardiovascular System & Cardiology | 99396 | USA (460995 papers) |
| Multidisciplinary Sciences | 90910 | USA (505282 papers) |
| Optics | 88466 | USA (335934 papers) |
Science Areas Status
| Area | Country Papers | Best Country |
|---|---|---|
| Science & Technology | 3272750 | USA (15835005 papers) |
| Social Sciences | 95451 | USA (2460223 papers) |
| Arts & Humanities | 16479 | USA (1004631 papers) |
Published Papers per Year