Peoples R China
Rank: 3 / 448
Peoples R China
Rank
3 / 448
—
Total Papers
20
Top Researchers
20
Top Institutions
—
Active Years
Top Researchers — Peoples R China
Export
Top Institutions — Peoples R China
Export
Science Fields Status
| Field | Country Papers | Best Country |
|---|---|---|
| Engineering | 1964214 | Peoples R China (1964214 papers) |
| Chemistry | 1352448 | Peoples R China (1352448 papers) |
| Materials Science | 1192627 | Peoples R China (1192627 papers) |
| Materials Science, Multidisciplinary | 958137 | Peoples R China (958137 papers) |
| Physics | 932066 | USA (1125815 papers) |
| Computer Science | 871951 | USA (905901 papers) |
| Engineering, Electrical & Electronic | 851642 | Peoples R China (851642 papers) |
| Science & Technology - Other Topics | 658552 | USA (797442 papers) |
| Physics, Applied | 535480 | Peoples R China (535480 papers) |
| Chemistry, Multidisciplinary | 497156 | Peoples R China (497156 papers) |
| Chemistry, Physical | 492438 | Peoples R China (492438 papers) |
| Environmental Sciences & Ecology | 442898 | USA (634322 papers) |
| Environmental Sciences | 389559 | USA (406082 papers) |
| Biochemistry & Molecular Biology | 379064 | USA (827846 papers) |
| Mathematics | 341702 | USA (420969 papers) |
| Nanoscience & Nanotechnology | 321731 | Peoples R China (321731 papers) |
| Computer Science, Information Systems | 312954 | Peoples R China (312954 papers) |
| Computer Science, Artificial Intelligence | 310072 | Peoples R China (310072 papers) |
| Energy & Fuels | 302484 | Peoples R China (302484 papers) |
| Optics | 299529 | USA (327611 papers) |
Science Areas Status
| Area | Country Papers | Best Country |
|---|---|---|
| Science & Technology | 8800848 | USA (14999875 papers) |
| Social Sciences | 411599 | USA (2358780 papers) |
| Arts & Humanities | 43052 | USA (980162 papers) |
Published Papers per Year